
| Priorità cui si riferisce | Accrescere le competenze di matematica per superare la criticità risultata in fase di valutazione nazionale. Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi. |
| Traguardo di risultato | Riportare nei Test INVALSI punteggi di matematica in linea con quelli di scuole con background socio-economico e culturale simile. Alzare il livello generale di acquisizione delle competenze logico- matematiche. |
| Obiettivo di processo | Aumentare le attività extracurriculari di supporto agli apprendimenti per matematica Aggiornare i curricula per implementare le competenze logico-matematiche |
| Situazione su cui interviene | Il RAV, redatto dal Gruppo di Autovalutazione di Istituto, ha evidenziato punti di debolezza e criticità nell’ambito logico-matematico. È necessario che la scuola al suo interno orienti gli alunni verso gli aspetti/contenuti/modalità ritenuti importanti nella valutazione esterna(INVALSI). |
| Attività previste | Quaderni di Riferimento di Matematica INVALSI Indicazioni nazionali (disciplina Matematica). Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni scandite per livelli con appropriate griglie di valutazione oggettiva Somministrazione di quesiti strutturati secondo le indicazioni ministeriali previsti per le prove d’esame e su item strutturati per le prove Invalsi. Pianificazione di misure di intervento correttive e/o a sostegno Analisi dei risultati |
| Risorse umane (ore) /area | Docenti di scuola primaria. |
| Altre risorse necessarie | Utilizzo dei laboratori multimediali e delle LIM. Utilizzo di nuove modalità operative e metodologiche, anche attraverso il maggior uso di risorse digitali per la didattica |
| Indicatori utilizzati | Esiti migliori nelle prove standardizzate (Invalsi), da parte degli alunni delle classi terze scuola secondaria di primo grado.Esiti delle prove Invalsi e confronto con i dati regionali e nazionali. Maggiore omogeneità interna alle classi e tra le classi. |
| Valori/situazione attesi | Aumento degli alunni che hanno avuto un miglioramento.Aumento degli alunni che hanno raggiunto gli standard.Innalzamento dei livelli competenziali attraverso azioni formative di consolidamento /recupero Azioni formative di carattere metodologico e didattico per i docenti.Diminuzione della varianza interna alla classe attraverso politiche di personalizzazione dell’insegnamento. |
0