| Denominazione progetto | FRUIT FRIDAY! – Giornata della frutta a scuola |
| Priorità cui si riferisce | Sensibilizzazione degli alunni verso una sana e corretta alimentazione Informazione e conoscenza delle proprietà della frutta |
| Traguardo di risultato | Aumento del consumo di frutta da parte dei ragazzi con conseguente riduzione di alimenti non ideali per una corretta alimentazione Promozione e diffusione dell’iniziativa in tutte le classi dell’Istituto |
| Obiettivo di processo | Promuovere iniziative ed attività finalizzate alla sensibilizzazione ed educazione alimentare degli studenti |
| Obiettivi specifici | Abituare i ragazzi a consumare almeno una o più porzioni di frutta al giorno; informare sulle caratteristiche nutrizionali della frutta; far riflettere sull’importanza di una corretta e sana alimentazione. |
| Altre priorità | Aumento del numero degli alunni che consumano regolarmente, o almeno una volta a settimana, un frutto per merenda |
| Situazione su cui interviene | Alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado |
| Attività previste | Lezioni mirate alla preparazione di una campagna promozionale per diffondere l’iniziativa in tutte le classi dell’Istituto Realizzazione di cartelloni, power point, slogan, canzoni e logo della campagna promozionale Elaborazione e stesura di un questionario da somministrare alle classi Ricerca di informazioni sulle proprietà della frutta Elaborazione di schede per la raccolta dati da usare per il monitoraggio che verrà effettuato ogni settimana nelle varie classi |
| Risorse materiali necessarie | Materiale didattico LIM Computer |
| Risorse umane (ore) / area | Alunni classe 2A (promotori) della scuola secondaria di primo grado-progetto esteso a tutte le classi Docente interna |
| Altre risorse necessarie | nessuna |
| Indicatori utilizzati | Griglie per la valutazione del processo e del prodotto |
| Stati di avanzamento | Monitoraggio delle classi nel corso delle settimane finalizzato a verificare l’effettiva ricaduta del progetto sulle abitudini alimentari degli alunni Raccolta dati sulla partecipazione degli alunni all’iniziativa |
| Valori / situazione attesi | Maggiore consumo di frutta da parte degli alunni Sensibilizzazione verso una corretta alimentazione Sviluppo della competenza digitale, sociali e civiche, spirito di iniziativa ed imprenditorialità |





0